云南省中医医院关于“营养风险测评”等29项新增医疗服务项目授权医院制定试行价格的公示(授权定价第八批)
2021.12.17根据《hg888皇冠注册开户》(云卫财务发〔2021〕81 号)及《hg888皇冠注册开户》(云卫财务发〔2020〕47 号)的文件规定,授权医疗机构制定试行价格项目在执行前一周进行公示,我院本着公平、合法和诚实信用的原则,依据项目成本,合理制定试行价格,现公示如下:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 计价单位 | 除外内容 | 说明 | 拟定最高限价 |
1 | 110200009 | 营养风险测评 | 指由临床医护人员,对需行临床营养支持治疗的住院患者,进行的营养风险测评;含测评工具使用。 | 次 | 20.00 | ||
2 | 120400015 | 静脉营养输注治疗 | 指经外周和深静脉的营养输注治疗。营养输注是指将机体所需要的高营养混合液(指碳水化合物、氨基酸、脂肪乳、电解质、维生素、微量元素和水等全营养混合液)输注体内。 | 次 | 经同一通路进行静脉输液时,不得同时收取普通静脉输液(第一组)费用。 | 30.00 | |
3 | 250401044 | 可溶性生长刺激表达基因2蛋白(ST2)测定 | 指对慢性心衰或心肌病变的血清定量检测。 | 次 | 360.00 | ||
4 | 310403018 | 口咽部异物取出术 | 次 | 60.00 | |||
5 | 310403019 | 扁桃体活检术 | 次 | 200.00 | |||
6 | 311300018 | 经皮内热针导热治疗 | 指对深部软组织的黏连松解、消炎、止痛等的内热针治疗。 | 次 | 600.00 | ||
7 | 33h | 水动力系统使用费 | 次 | 150.00 | |||
8 | 3315d | 椎间孔镜使用费 | 例 | 400.00 | |||
9 | 330501023 | 耳廓良性肿物切除术 | 指耳廓痣、血管瘤、瘢痕、囊肿等切除。 | 次 | 580.00 | ||
10 | 330610005 | 儿童腺样体等离子射频消融术 | 次 | 射频等离子电极 | 1200.00 | ||
11 | 330610006a | 舌扁桃体低温等离子射频消融术 | 次 | 射频等离子电极 | 1200.00 | ||
12 | 330610006b | 腭、咽扁桃体低温等离子射频消融术 | 次 | 射频等离子电极 | 1600.00 | ||
13 | 330610007 | 扁桃体切除术后止血术 | 指对扁桃体全切术后进行的二次止血手术。 | 次 | 600.00 | ||
14 | 331303032 | 子宫疤痕憩室修复术 | 指对既往剖宫产史的瘢痕子宫憩室切除。 | 次 | 2000.00 | ||
15 | 331303033 | 经腹子宫腺肌病病灶切除术 | 次 | 2000.00 | |||
16 | 331303034 | 子宫骶棘韧带悬吊术 | 次 | 补片 | 2000.00 | ||
17 | 331501064 | 经皮内镜椎板间入路腰椎减压术 | 次 | 不得同时收取内镜使用费 | 4500.00 | ||
18 | 331501065 | 经皮内镜颈椎后路椎间孔狭窄扩大成形术 | 次 | 不得同时收取内镜使用费 | 4600.00 | ||
19 | 331501066 | 经皮内镜脊柱病灶清除术 | 包括结核病灶和感染病灶。 | 次 | 不得同时收取内镜使用费 | 4600.00 | |
20 | 331501067 | 经皮内镜脊椎翻修术 | 次 | 不得同时收取内镜使用费 | 6800.00 | ||
21 | 331501068 | 通道下脊柱减压融合术 | 次 | 5200.00 | |||
22 | 331501069 | 侧前入路腰椎间盘切除植骨融合内固定术 | 次 | 4800.00 | |||
23 | 440000009 | 长蛇灸 | 次 | 300.00 | |||
24 | 480000010 | 中药原粉胶囊剂临方加工 | 每百克 | 以处方药物重量计。 | 20.00 | ||
25 | 480000011 | 中药水丸临方加工 | 每千克 | 以处方药物重量计,不含赋形剂重量。 | 180.00 | ||
26 | 480000012 | 中药水蜜丸临方加工 | 每千克 | 以处方药物重量计,不含赋形剂重量。 | 190.00 | ||
27 | 480000013 | 中药蜜丸临方加工 | 每千克 | 以处方药物重量计,不含赋形剂重量。 | 170.00 | ||
28 | 480000014 | 中药浸出胶囊剂临方加工 | 每千克 | 以处方药物重量计,不含赋形剂重量。 | 210.00 | ||
29 | 480000015 | 中药合剂临方加工 | 每千克 | 以处方药物重量计。 | 40.00 |
公示期:2021年12月17日-12月26日, 公示期间如有意见或建议,请致电医院财务科价格办0871-63635743,邮箱:1342760721@qq.com。
2021年12月17日
原标题: